GP ESTADOS UNIDOS

Sebring International Raceway

GP ESTADOS UNIDOS

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:41.957 1:41.957
2 K. Kobayashi/López/Conway 1:42.506 0.549
3 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:43.552 1.595
4 Berthon/Menezes/Laurent 1:43.664 1.707
5 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:43.843 1.886
6 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:44.300 2.343
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:45.965 4.008
8 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 1:47.835 5.878
9 Negrao/Lapierre/Thiriet 1:48.346 6.389
10 Duval/Vaxivière/Perrodo 1:48.786 6.829
11 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:49.374 7.417
12 Tung/Aubry/Richelmi 1:49.506 7.549
13 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 1:49.625 7.668
14 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 1:51.844 9.887
15 Lynn/Martin/Adam 1:58.044 16.087
16 Bomarito/Priaulx/Tincknell 1:58.356 16.399
17 Bruni/Lietz/Makowiecki 1:58.577 16.620
18 Estre/Vanthoor/Christensen 1:58.594 16.637
19 Sorensen/Thiim/Turner 1:58.631 16.674
20 Pla/Mucke/Johnson 1:58.682 16.725
21 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 1:58.757 16.800
22 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 1:58.823 16.866
23 Calado/Guidi/Serra 1:58.823 16.866
24 Magnussen/García/Rockenfeller 1:58.973 17.016
25 Bird/Rigon/Molina 1:59.448 17.491
26 Lamy/Lauda/Lana 2:0.043 18.086
27 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:0.052 18.095
28 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:0.079 18.122
29 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:0.082 18.125
30 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:0.088 18.131
31 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:0.256 18.299
32 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:0.314 18.357
33 Wainwright/Barker/Preining 2:0.702 18.745
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:41.730 1:41.730
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:42.262 0.532
3 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:43.009 1.279
4 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:43.019 1.289
5 Berthon/Menezes/Laurent 1:43.362 1.632
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:44.064 2.334
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:46.050 4.320
8 Tung/Aubry/Richelmi 1:47.716 5.986
9 Negrao/Lapierre/Thiriet 1:48.213 6.483
10 Duval/Vaxivière/Perrodo 1:48.316 6.586
11 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:49.119 7.389
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 1:50.463 8.733
13 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 1:50.497 8.767
14 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 1:53.842 12.112
15 Lynn/Martin/Adam 1:57.792 16.062
16 Bomarito/Priaulx/Tincknell 1:57.825 16.095
17 Pla/Mucke/Johnson 1:57.961 16.231
18 Calado/Guidi/Serra 1:58.063 16.333
19 Sorensen/Thiim/Turner 1:58.098 16.368
20 Estre/Vanthoor/Christensen 1:58.388 16.658
21 Bruni/Lietz/Makowiecki 1:58.447 16.717
22 Bird/Rigon/Molina 1:58.622 16.892
23 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 1:58.706 16.976
24 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 1:58.731 17.001
25 Magnussen/García/Rockenfeller 1:58.795 17.065
26 Wainwright/Barker/Preining 1:59.327 17.597
27 Fisichella/Castellacci/Flohr 1:59.407 17.677
28 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 1:59.457 17.727
29 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 1:59.549 17.819
30 Lamy/Lauda/Lana 1:59.778 18.048
31 Ishikawa/Beretta/Cheever III 1:59.853 18.123
32 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:0.136 18.406
33 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:0.156 18.426
34 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:0.789 19.059
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:41.730 1:41.730
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:42.262 0.532
3 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:43.009 1.279
4 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:43.019 1.289
5 Berthon/Menezes/Laurent 1:43.362 1.632
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:44.064 2.334
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:46.050 4.320
8 Tung/Aubry/Richelmi 1:47.716 5.986
9 Negrao/Lapierre/Thiriet 1:48.213 6.483
10 Duval/Vaxivière/Perrodo 1:48.316 6.586
11 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:49.119 7.389
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 1:50.463 8.733
13 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 1:50.497 8.767
14 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 1:53.842 12.112
15 Lynn/Martin/Adam 1:57.792 16.062
16 Bomarito/Priaulx/Tincknell 1:57.825 16.095
17 Pla/Mucke/Johnson 1:57.961 16.231
18 Calado/Guidi/Serra 1:58.063 16.333
19 Sorensen/Thiim/Turner 1:58.098 16.368
20 Estre/Vanthoor/Christensen 1:58.388 16.658
21 Bruni/Lietz/Makowiecki 1:58.447 16.717
22 Bird/Rigon/Molina 1:58.622 16.892
23 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 1:58.706 16.976
24 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 1:58.731 17.001
25 Magnussen/García/Rockenfeller 1:58.795 17.065
26 Wainwright/Barker/Preining 1:59.327 17.597
27 Fisichella/Castellacci/Flohr 1:59.407 17.677
28 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 1:59.457 17.727
29 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 1:59.549 17.819
30 Lamy/Lauda/Lana 1:59.778 18.048
31 Ishikawa/Beretta/Cheever III 1:59.853 18.123
32 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:0.136 18.406
33 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:0.156 18.426
34 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:0.789 19.059
Clasificación LMGTE
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Estre/Vanthoor/Christensen 1:57.500 1:57.500
2 Bomarito/Priaulx/Tincknell 1:57.615 0.115
3 Pla/Mucke/Johnson 1:57.714 0.214
4 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 1:57.841 0.341
5 Magnussen/García/Rockenfeller 1:57.844 0.344
6 Bird/Rigon/Molina 1:57.938 0.438
7 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 1:58.000 0.500
8 Bruni/Lietz/Makowiecki 1:58.113 0.613
9 Calado/Guidi/Serra 1:58.232 0.732
10 Sorensen/Thiim/Turner 1:58.366 0.866
11 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 1:59.790 2.290
12 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 1:59.935 2.435
13 Lamy/Lauda/Lana 2:0.076 2.576
14 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:0.417 2.917
15 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:0.543 3.043
16 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:0.759 3.259
17 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:1.679 4.179
18 Lynn/Martin/Adam 2:4.748 7.248
19 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 1:59.396 1.896
20 Wainwright/Barker/Preining 1:59.436 1.936
Clasificación LMP
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:40.318 1:40.318
2 K. Kobayashi/López/Conway 1:40.803 0.485
3 Berthon/Menezes/Laurent 1:42.863 2.545
4 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:42.942 2.624
5 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:43.005 2.687
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:43.015 2.697
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:44.288 3.970
8 Tung/Aubry/Richelmi 1:47.558 7.240
9 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:48.208 7.890
10 Negrao/Lapierre/Thiriet 1:48.524 8.206
11 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 1:49.681 9.363
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 1:50.705 10.387
13 Duval/Vaxivière/Perrodo 1:51.218 10.900
Calificación
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:40.318 1:40.318
2 K. Kobayashi/López/Conway 1:40.803 0.485
3 Berthon/Menezes/Laurent 1:42.863 2.545
4 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:42.942 2.624
5 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:43.005 2.687
6 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:43.015 2.697
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:44.288 3.970
8 Tung/Aubry/Richelmi 1:47.558 7.240
9 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 1:48.208 7.890
10 Negrao/Lapierre/Thiriet 1:48.524 8.206
11 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 1:49.681 9.363
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 1:50.705 10.387
13 Duval/Vaxivière/Perrodo 1:51.218 10.900
14 Estre/Vanthoor/Christensen 1:57.500 17.182
15 Bomarito/Priaulx/Tincknell 1:57.615 17.297
16 Pla/Mucke/Johnson 1:57.714 17.396
17 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 1:57.841 17.523
18 Magnussen/García/Rockenfeller 1:57.844 17.526
19 Bird/Rigon/Molina 1:57.938 17.620
20 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 1:58.000 17.682
21 Bruni/Lietz/Makowiecki 1:58.113 17.795
22 Calado/Guidi/Serra 1:58.232 17.914
23 Sorensen/Thiim/Turner 1:58.366 18.048
24 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 1:59.396 19.078
25 Wainwright/Barker/Preining 1:59.436 19.118
26 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 1:59.790 19.472
27 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 1:59.935 19.617
28 Lamy/Lauda/Lana 2:0.076 19.758
29 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:0.417 20.099
30 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:0.543 20.225
31 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:0.759 20.441
32 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:1.679 21.361
33 Lynn/Martin/Adam 2:4.748 24.430

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.