GP BÉLGICA

Spa-Francorchamps

GP BÉLGICA

Resultados

Libres 1
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:58.392 1:58.392
2 K. Kobayashi/López/Conway 1:58.629 0.237
3 Berthon/Menezes/Laurent 1:58.849 0.457
4 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:59.321 0.929
5 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:59.681 1.289
6 Dillmann/Webb/Ruberti 2:0.132 1.740
7 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 2:1.499 3.107
8 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:3.494 5.102
9 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 2:3.906 5.514
10 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:4.134 5.742
11 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:4.198 5.806
12 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:4.381 5.989
13 Tung/Aubry/Richelmi 2:4.558 6.166
14 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:4.693 6.301
15 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:4.726 6.334
16 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:6.511 8.119
17 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:15.014 16.622
18 Pla/Mucke/Johnson 2:15.273 16.881
19 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:15.631 17.239
20 Estre/Vanthoor/Christensen 2:15.717 17.325
21 Calado/Guidi/Serra 2:16.397 18.005
22 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:16.601 18.209
23 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:16.606 18.214
24 Bird/Rigon/Molina 2:16.789 18.397
25 Wainwright/Barker/Preining 2:17.561 19.169
26 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:17.812 19.420
27 Lynn/Martin/Adam 2:17.993 19.601
28 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:18.006 19.614
29 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:18.108 19.716
30 Sorensen/Thiim/Turner 2:18.227 19.835
31 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:18.355 19.963
32 Lamy/Lauda/Lana 2:18.458 20.066
33 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:19.147 20.755
34 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:19.317 20.925
35 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:20.300 21.908
Libres 2
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 K. Kobayashi/López/Conway 1:56.172 1:56.172
2 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:56.815 0.643
3 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:58.835 2.663
4 Berthon/Menezes/Laurent 1:59.011 2.839
5 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:59.580 3.408
6 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 2:0.035 3.863
7 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 2:0.192 4.020
8 Dillmann/Webb/Ruberti 2:1.466 5.294
9 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:2.991 6.819
10 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:3.306 7.134
11 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:3.594 7.422
12 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:3.881 7.709
13 Tung/Aubry/Richelmi 2:4.279 8.107
14 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:5.296 9.124
15 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:5.973 9.801
16 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:6.734 10.562
17 Pla/Mucke/Johnson 2:13.733 17.561
18 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:14.647 18.475
19 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:14.706 18.534
20 Estre/Vanthoor/Christensen 2:15.183 19.011
21 Calado/Guidi/Serra 2:15.516 19.344
22 Sorensen/Thiim/Turner 2:15.564 19.392
23 Bird/Rigon/Molina 2:15.779 19.607
24 Wainwright/Barker/Preining 2:16.113 19.941
25 Lynn/Martin/Adam 2:16.182 20.010
26 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:16.434 20.262
27 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:16.782 20.610
28 Lamy/Lauda/Lana 2:16.790 20.618
29 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:16.897 20.725
30 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:17.057 20.885
31 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:17.100 20.928
32 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:17.229 21.057
33 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:17.377 21.205
34 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:17.552 21.380
35 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:18.340 22.168
Libres 3
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:57.120 1:57.120
2 K. Kobayashi/López/Conway 1:57.939 0.819
3 Berthon/Menezes/Laurent 1:58.124 1.004
4 Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev 1:58.398 1.278
5 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:58.473 1.353
6 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:59.147 2.027
7 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:59.147 2.027
8 Dillmann/Webb/Ruberti 2:1.341 4.221
9 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:2.281 5.161
10 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:2.481 5.361
11 Tung/Aubry/Richelmi 2:3.357 6.237
12 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:3.414 6.294
13 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:3.524 6.404
14 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:3.544 6.424
15 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:4.732 7.612
16 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:6.401 9.281
17 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:13.693 16.573
18 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:14.225 17.105
19 Pla/Mucke/Johnson 2:14.249 17.129
20 Estre/Vanthoor/Christensen 2:14.363 17.243
21 Calado/Guidi/Serra 2:14.568 17.448
22 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:15.410 18.290
23 Lynn/Martin/Adam 2:15.457 18.337
24 Bird/Rigon/Molina 2:15.460 18.340
25 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:15.586 18.466
26 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:15.778 18.658
27 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:16.185 19.065
28 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:16.493 19.373
29 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:17.471 20.351
30 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:17.545 20.425
31 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:17.662 20.542
32 Lamy/Lauda/Lana 2:17.688 20.568
33 Wainwright/Barker/Preining 2:18.363 21.243
34 Sorensen/Thiim/Turner 2:18.493 21.373
Clasificación LMGTE
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Bomarito/Priaulx/Tincknell 2:12.604 2:12.604
2 Pla/Mucke/Johnson 2:12.687 0.083
3 Bruni/Lietz/Makowiecki 2:12.691 0.087
4 Estre/Vanthoor/Christensen 2:13.009 0.405
5 Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn 2:13.674 1.070
6 Calado/Guidi/Serra 2:14.042 1.438
7 Bird/Rigon/Molina 2:14.761 2.157
8 Lynn/Martin/Adam 2:14.784 2.180
9 Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng 2:14.799 2.195
10 Sorensen/Thiim/Turner 2:15.661 3.057
11 Campbell/Ried/Andlauer/Pera 2:16.014 3.410
12 Lamy/Lauda/Lana 2:16.016 3.412
13 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2:16.294 3.690
14 Wainwright/Barker/Preining 2:16.391 3.787
15 Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda 2:16.425 3.821
16 Hankey/Yoluc/Eastwood 2:17.284 4.680
17 Ishikawa/Beretta/Cheever III 2:18.169 5.565
18 Fisichella/Castellacci/Flohr 2:18.574 5.970
19 Griffin/Pérez-Companc/Cressoni 2:19.102 6.498
Clasificación LMP
Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 F. Alonso/Nakajima/Buemi 1:55.058 1:55.058
2 Senna/Lotterer/Beche/Jani 1:56.521 1.463
3 Berthon/Menezes/Laurent 1:57.088 2.030
4 Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin 1:58.343 3.285
5 Dillmann/Webb/Ruberti 1:58.793 3.735
6 Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen 1:59.254 4.196
7 Negrao/Lapierre/Thiriet 2:2.501 7.443
8 J. Vergne/Rusinov/Van Uitert 2:2.525 7.467
9 Tung/Aubry/Richelmi 2:2.920 7.862
10 Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson 2:3.119 8.061
11 Anthony Davidson/P. Maldonado/González 2:3.516 8.458
12 Duval/Vaxivière/Perrodo 2:4.799 9.741
13 Van der Garde/Van Eerd/de Vries 2:5.598 10.540
14 Boulle/Jeannette/Creed/Ricci 2:5.835 10.777
15 K. Kobayashi/López/Conway 0.000

* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.