Italia

Equipos Pases buenos

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 22839Pases buenos 601.03Por partido
2 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 18117 476.76
3 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 17564 462.21
4 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 16757 440.97
5 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 15679 412.61
6 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 15185 399.61
7 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 14580 383.68
8 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 14501 381.61
9 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 14161 372.66
10 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 14090 370.79
11 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 13589 357.61
12 Escudo/Bandera Pescara Pescara Italia 13317 350.45
13 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 13308 350.21
14 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 13197 347.29
15 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 12820 337.37
16 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 12485 328.55
17 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 11992 315.58
18 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 11359 298.92
19 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 11046 290.68
20 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 8382 220.58
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.