
Yerry Mina se vuelve a quedar sin minutos en el United-Everton
El equipo del colombiano perdió 2-1 en su visita a Manchester por la décima jornada de Premier League. Los 'Toffees' cayeron en la tabla de posiciones.
Actualizado a las
El equipo del colombiano perdió 2-1 en su visita a Manchester por la décima jornada de Premier League. Los 'Toffees' cayeron en la tabla de posiciones.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
De Gea | ||||
Smalling | ||||
Nilsson-Lindelöf | ||||
Shaw | ||||
Ashley Young | ||||
Matic | ||||
Pogba | ||||
Fred | ||||
Rashford | ||||
Mata | ||||
Anthony Martial |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jordan Pickford | ||||
Coleman | ||||
Michael Keane | ||||
Zouma | ||||
Digne | ||||
André Gomes | ||||
Idrissa Gueye | ||||
Gylfi Sigurdsson | ||||
Bernard | ||||
Walcott | ||||
Richarlison |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Marcos Rojo | ||||
Darmian | ||||
Jesse Lingard | ||||
Alexis | ||||
Ander Herrera | ||||
Romero | ||||
Lukaku |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Calvert-Lewin | ||||
Ademola Lookman | ||||
Stekelenburg | ||||
Yerry Mina | ||||
Thomas Davies | ||||
Tosun | ||||
Baines |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697