Argentina
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 11 |
2 | Matias Vargas | Vélez Sarsfield | 10 |
3 | Lucas Gamba | Unión Santa Fe | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Domínguez | Colón de Santa Fe | 33 |
2 | Pedro Fernández | Chacarita Juniors | 24 |
- | Lucas Acosta | Belgrano | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Javier Cabrera | Argentinos Juniors | 194 |
2 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 183 |
3 | Olaza | Talleres | 158 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 50 |
2 | Javier Cabrera | Argentinos Juniors | 48 |
3 | Pérez García | Tigre | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nervo | Huracán | 218 |
2 | German Conti | Colón de Santa Fe | 211 |
3 | Guillermo Ortiz | Colón de Santa Fe | 193 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Chaves | Argentinos Juniors | 18 |
2 | Julio César Chiarini | Tigre | 17 |
3 | Sebastián Bértoli | Patronato | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nervo | Huracán | 218 |
2 | German Conti | Colón de Santa Fe | 211 |
3 | Guillermo Ortiz | Colón de Santa Fe | 193 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nelson Acevedo | Racing Club | 48 |
2 | Braian Rivero | Newell´s Old Boys | 44 |
3 | Rodrigo Aliendro | At. Tucumán | 41 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Soldano | Unión Santa Fe | 142 |
2 | Fernando Coniglio | Huracán | 123 |
3 | Sebastian Ribas | Patronato | 110 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Soldano | Unión Santa Fe | 178 |
2 | Adrian Balboa | Patronato | 127 |
3 | Fernando Zampedri | Rosario Central | 113 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nelson Acevedo | Racing Club | 109 |
2 | Santiago Cáseres | Vélez Sarsfield | 87 |
3 | Marcone | Lanús | 86 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nelson Acevedo | Racing Club | 80 |
2 | Santiago Cáseres | Vélez Sarsfield | 68 |
3 | Marcone | Lanús | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fernando Zampedri | Rosario Central | 65 |
2 | Calello | Huracán | 57 |
3 | Braian Rivero | Newell´s Old Boys | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 94 |
2 | Juan Ramírez | Talleres | 91 |
3 | Pérez García | Tigre | 74 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luís Leal | Newell´s Old Boys | 29 |
2 | Sebastian Ribas | Patronato | 25 |
3 | Darío Cvitanich | Banfield | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pisculichi | Argentinos Juniors | 4 |
2 | Scocco | River Plate | 2 |
3 | Tomás Pochettino | Boca Juniors | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 6 |
2 | Darío Cvitanich | Banfield | 4 |
3 | Gonzalo Martinez | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santiago Garcia | Godoy Cruz | 9 |
2 | Fernando Zampedri | Rosario Central | 8 |
- | Leonel Miranda | Defensa y Justicia | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Acosta | Belgrano | 2430 |
- | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 2430 |
- | Guido Herrera | Talleres | 2430 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos | Huracán | 46 |
2 | Sebastián Bértoli | Patronato | 43 |
3 | Santillo | Arsenal de Sarandí | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Acosta | Belgrano | 27 |
- | Mauro Pittón | Unión Santa Fe | 27 |
- | Luis Ardente | San Martín de San Juan | 27 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Quiroga | Patronato | 15 |
2 | Victorio Ramis | Godoy Cruz | 13 |
- | Santos Borré | River Plate | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Adrian Balboa | Patronato | 20 |
2 | Gastón Machín | Argentinos Juniors | 17 |
3 | Diego Zabala | Unión Santa Fe | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonel Miranda | Defensa y Justicia | 700 |
2 | Nelson Acevedo | Racing Club | 582 |
3 | Martín Rivero | Patronato | 568 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yeimar Gómez | Unión Santa Fe | 104 |
2 | German Conti | Colón de Santa Fe | 96 |
3 | Bottinelli | Unión Santa Fe | 90 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pérez García | Tigre | 61 |
2 | Matias Vargas | Vélez Sarsfield | 57 |
3 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 55 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonel Miranda | Defensa y Justicia | 1533 |
2 | Guiñazú | Talleres | 1503 |
3 | Santiago Cáseres | Vélez Sarsfield | 1335 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ignacio Pussetto | Huracán | 168 |
2 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 128 |
3 | Matías Rodríguez | Chacarita Juniors | 123 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pisculichi | Argentinos Juniors | 22 |
2 | Edwin Cardona | Boca Juniors | 16 |
3 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Maximiliano Caire | Tigre | 6 |
2 | Guillermo Paul Fernandez | Godoy Cruz | 5 |
3 | Pisculichi | Argentinos Juniors | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pisculichi | Argentinos Juniors | 7 |
- | Edwin Cardona | Boca Juniors | 7 |
2 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rodríguez | Chacarita Juniors | 21 |
2 | Edwin Cardona | Boca Juniors | 20 |
3 | Brahian Alemán | Gimnasia La Plata | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Racing Club | 38 |
2 | Franco Soldano | Unión Santa Fe | 29 |
- | Luís Leal | Newell´s Old Boys | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luís Leal | Newell´s Old Boys | 4 |
- | Fernando Zampedri | Rosario Central | 4 |
2 | Rodrigo Mora | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Bértoli | Patronato | 244 |
2 | Sebastian Ribas | Patronato | 223 |
3 | Martín Rivero | Patronato | 220 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos | Huracán | 178 |
2 | Ignacio Pussetto | Huracán | 177 |
3 | Sebastián Bértoli | Patronato | 174 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Rossi | Boca Juniors | 130 |
2 | Martin Campaña | Independiente | 120 |
3 | Andrada | Lanús | 114 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Rossi | Boca Juniors | 127 |
2 | Martin Campaña | Independiente | 119 |
3 | Andrada | Lanús | 108 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rinaudo | Gimnasia La Plata | 13 |
2 | Pablo Pérez | Boca Juniors | 12 |
3 | Guillermo Ortiz | Colón de Santa Fe | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rinaudo | Gimnasia La Plata | 13 |
2 | Pablo Pérez | Boca Juniors | 11 |
3 | Guillermo Ortiz | Colón de Santa Fe | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edwin Cardona | Boca Juniors | 2 |
- | Matias Nani | Temperley | 2 |
- | Fausto Grillo | Vélez Sarsfield | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franco Soldano | Unión Santa Fe | 120 |
2 | Cristian Pavon | Boca Juniors | 119 |
3 | Lautaro Martínez | Racing Club | 115 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697