Trofeo Campeones Superliga
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 1 |
- | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 18 |
2 | Rosario Central | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 4 |
2 | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 25 |
2 | River Plate | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 10 |
2 | Rosario Central | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 10 |
2 | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 20 |
2 | River Plate | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 18 |
2 | Rosario Central | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 11 |
2 | River Plate | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 65 |
2 | River Plate | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 1 |
- | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 27 |
2 | Rosario Central | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 436 |
2 | Rosario Central | 187 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 85 |
2 | Rosario Central | 71 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 514 |
2 | Rosario Central | 263 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 4 |
- | River Plate | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 50.0 |
2 | Rosario Central | 28.6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 12 |
2 | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 16 |
2 | River Plate | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 12 |
2 | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 3 |
2 | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 2 |
2 | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 48 |
2 | Rosario Central | 10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697