Segunda
Equipo | remates a favor | remates a favor a balón parado | remates a favor a puerta | remates a favor al poste |
---|---|---|---|---|
UD Ibiza-Eivissa | 380 | 15 | 155 | 12 |
Sporting | 397 | 13 | 159 | 11 |
Almería | 461 | 23 | 204 | 11 |
Leganés | 383 | 21 | 161 | 12 |
Real Zaragoza | 384 | 23 | 162 | 11 |
Oviedo | 351 | 8 | 162 | 11 |
Las Palmas | 444 | 37 | 236 | 15 |
Eibar | 475 | 17 | 208 | 18 |
Girona | 418 | 15 | 210 | 13 |
Huesca | 384 | 12 | 163 | 15 |
Real Valladolid | 467 | 32 | 208 | 18 |
Tenerife | 422 | 13 | 176 | 19 |
Ponferradina | 379 | 24 | 159 | 21 |
Fuenlabrada | 337 | 22 | 152 | 12 |
Lugo | 351 | 14 | 142 | 11 |
Málaga | 351 | 16 | 144 | 13 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697