Segunda
|
|
|
---|---|---|
1 | Embarba | Rayo | 14 |
- | Saúl Berjón | Oviedo | 14 |
2 | Emi Buendía | Cultural | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aitor | Numancia | 30 |
2 | Palatsí | Cultural | 29 |
3 | Juan Soriano | Sevilla Atlético | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Manu Barreiro | Gimnàstic | 201 |
2 | Lucas Torró | Osasuna | 182 |
3 | Carrillo | Cádiz | 180 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Seoane | Lugo | 145 |
2 | Rubén Alcaraz | Almería | 130 |
3 | Sergio Álvarez | Sporting | 129 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Seoane | Lugo | 101 |
2 | Rubén Alcaraz | Almería | 93 |
3 | Javi Galán | Córdoba | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Trejo | Rayo | 109 |
2 | Borja Fernández | Valladolid | 105 |
3 | Mata | Valladolid | 103 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aleñá | Barcelona B | 124 |
2 | Rubén Alcaraz | Almería | 119 |
3 | Sergi Guardiola | Córdoba | 113 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mata | Valladolid | 72 |
2 | Sergi Guardiola | Córdoba | 55 |
3 | Michael Santos | Sporting | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rubén Alcaraz | Almería | 4 |
2 | Hervías | Valladolid | 3 |
- | Gustavo | Reus | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mata | Valladolid | 8 |
2 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 6 |
3 | Gonzalo Melero | Huesca | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mariño | Sporting | 90 |
2 | Cristian Álvarez | Real Zaragoza | 85 |
3 | Aitor | Numancia | 82 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gianniotas | Valladolid | 23 |
2 | Pablo Pérez | Sporting | 22 |
3 | Nicolás Albarracin | Lugo | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rubén García | Sporting | 24 |
- | Óscar Plano | Valladolid | 24 |
2 | Hervías | Valladolid | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Eguaras | Real Zaragoza | 1101 |
2 | Aleñá | Barcelona B | 1043 |
3 | Íñigo Pérez | Numancia | 1040 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Saúl Berjón | Oviedo | 111 |
2 | Íñigo Pérez | Numancia | 83 |
3 | Embarba | Rayo | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Eguaras | Real Zaragoza | 2413 |
2 | Seoane | Lugo | 2219 |
3 | Costas | Barcelona B | 2203 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Íñigo Pérez | Numancia | 26 |
2 | Embarba | Rayo | 22 |
3 | Curro | Sevilla Atlético | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Curro | Sevilla Atlético | 9 |
2 | Zapater | Real Zaragoza | 8 |
3 | Embarba | Rayo | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Íñigo Pérez | Numancia | 15 |
2 | Javi Lara | Córdoba | 7 |
- | Rubén Alcaraz | Almería | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aleñá | Barcelona B | 36 |
2 | Unai López | Rayo | 32 |
3 | Machís | Granada | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mata | Valladolid | 71 |
2 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 58 |
3 | Cucho Hernández | Huesca | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rubén García | Sporting | 4 |
- | Quique | Osasuna | 4 |
- | Sergi Guardiola | Córdoba | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Josep Señé | Cultural | 314 |
- | Edgar | Reus | 314 |
- | Dimitrievski | Gimnàstic | 314 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dimitrievski | Gimnàstic | 252 |
2 | Kakabadze | Gimnàstic | 235 |
3 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 232 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fran Mérida | Osasuna | 18 |
2 | Borja Fernández | Valladolid | 17 |
3 | Christian Fernández | Oviedo | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fran Mérida | Osasuna | 17 |
- | Borja Fernández | Valladolid | 17 |
2 | Christian Fernández | Oviedo | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luismi | Valladolid | 3 |
2 | Kiko | Valladolid | 2 |
- | Dorca | Alcorcón | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mata | Valladolid | 265 |
2 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 241 |
3 | Cucho Hernández | Huesca | 196 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697