Segunda

Equipos Entradas

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 881Entradas 20.02Por partido
2 Escudo/Bandera Valladolid Valladolid España 870 18.91
3 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 825 19.64
4 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 806 19.19
5 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 797 17.33
6 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 796 18.95
7 Escudo/Bandera Cultural Cultural España 785 18.69
8 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 784 17.82
9 Escudo/Bandera Lorca FC Lorca FC España 780 18.57
10 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 778 18.52
11 Escudo/Bandera Albacete Albacete España 770 18.33
12 Escudo/Bandera Almería Almería España 769 18.31
13 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 763 18.17
14 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 759 18.07
15 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 753 17.93
16 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 752 17.90
17 Escudo/Bandera Granada Granada España 740 17.62
18 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 739 17.60
19 Escudo/Bandera Barcelona B Barcelona B España 736 17.52
20 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 731 17.40
21 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético España 688 16.38
22 Escudo/Bandera Reus Reus España 641 15.26
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.