Segunda

Equipos Pases buenos

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 15054Pases buenos 358.43Por partido
2 Escudo/Bandera Valladolid Valladolid España 14095 335.60
3 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 13914 331.29
4 Escudo/Bandera Reus Reus España 13646 324.90
5 Escudo/Bandera Levante Levante España 13399 319.02
6 Escudo/Bandera Elche Elche España 13397 318.98
7 Escudo/Bandera Mallorca Mallorca España 13117 312.31
8 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 12914 307.48
9 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 12901 307.17
10 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 12567 299.21
11 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 12464 296.76
12 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 12457 296.60
13 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 12436 296.10
14 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 12222 291.00
15 Escudo/Bandera Almería Almería España 11959 284.74
16 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético España 11933 284.12
17 Escudo/Bandera Girona Girona España 11569 275.45
18 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés España 11169 265.93
19 Escudo/Bandera UCAM Murcia UCAM Murcia España 10963 261.02
20 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 10899 259.50
21 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 9886 235.38
22 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 9671 230.26
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.