Segunda
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Girona España | 40Goles marcados con el pie derecho | 0.95Por partido |
2 | Levante España | 37 | 0.88 |
3 | Valladolid España | 35 | 0.83 |
4 | Huesca España | 35 | 0.83 |
5 | Getafe España | 31 | 0.74 |
6 | Sevilla Atlético España | 29 | 0.69 |
7 | Real Zaragoza España | 29 | 0.69 |
8 | Elche España | 28 | 0.67 |
9 | Córdoba España | 27 | 0.64 |
10 | Tenerife España | 25 | 0.60 |
11 | Rayo España | 24 | 0.57 |
12 | UCAM Murcia España | 24 | 0.57 |
13 | Lugo España | 24 | 0.57 |
14 | Gimnàstic España | 23 | 0.55 |
15 | Cádiz España | 23 | 0.55 |
16 | Oviedo España | 22 | 0.52 |
17 | Numancia España | 20 | 0.48 |
18 | Mirandés España | 20 | 0.48 |
19 | Reus España | 19 | 0.45 |
20 | Mallorca España | 19 | 0.45 |
21 | Alcorcón España | 15 | 0.36 |
22 | Almería España | 10 | 0.24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697