Segunda
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Valladolid España | 8Goles marcados de penalti | 0.19Por partido |
2 | Levante España | 8 | 0.19 |
3 | Lugo España | 6 | 0.14 |
4 | Getafe España | 6 | 0.14 |
5 | Girona España | 6 | 0.14 |
6 | Huesca España | 5 | 0.12 |
7 | Tenerife España | 5 | 0.12 |
8 | Rayo España | 5 | 0.12 |
9 | UCAM Murcia España | 5 | 0.12 |
10 | Córdoba España | 5 | 0.12 |
11 | Numancia España | 4 | 0.10 |
12 | Gimnàstic España | 4 | 0.10 |
13 | Reus España | 3 | 0.07 |
14 | Mallorca España | 3 | 0.07 |
15 | Alcorcón España | 3 | 0.07 |
16 | Almería España | 3 | 0.07 |
17 | Oviedo España | 3 | 0.07 |
18 | Sevilla Atlético España | 3 | 0.07 |
19 | Elche España | 3 | 0.07 |
20 | Mirandés España | 3 | 0.07 |
21 | Real Zaragoza España | 3 | 0.07 |
22 | Cádiz España | 1 | 0.02 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697