Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Getafe España | 127Tarjetas | 3.34Por partido |
2 | Villarreal España | 115 | 3.03 |
3 | Levante España | 110 | 2.89 |
4 | Alavés España | 105 | 2.76 |
5 | Leganés España | 104 | 2.74 |
Valencia España | 104 | 2.74 | |
6 | Girona España | 103 | 2.71 |
7 | Deportivo España | 99 | 2.61 |
8 | Málaga España | 98 | 2.58 |
9 | Sevilla España | 97 | 2.55 |
10 | Atlético España | 93 | 2.45 |
11 | Athletic España | 92 | 2.42 |
12 | Betis España | 91 | 2.39 |
13 | Las Palmas España | 89 | 2.34 |
14 | Celta España | 88 | 2.32 |
15 | Espanyol España | 87 | 2.29 |
16 | Eibar España | 85 | 2.24 |
17 | Barcelona España | 69 | 1.82 |
18 | Real Madrid España | 66 | 1.74 |
19 | R. Sociedad España | 62 | 1.63 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697