Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Barcelona España | 22Acierto a gol % | 0.58Por partido |
2 | Betis España | 19 | 0.50 |
3 | Valencia España | 18 | 0.47 |
Atlético España | 18 | 0.47 | |
4 | Celta España | 17 | 0.45 |
Real Madrid España | 17 | 0.45 | |
R. Sociedad España | 17 | 0.45 | |
5 | Villarreal España | 16 | 0.42 |
6 | Getafe España | 15 | 0.39 |
Levante España | 15 | 0.39 | |
7 | Alavés España | 14 | 0.37 |
Girona España | 14 | 0.37 | |
8 | Sevilla España | 12 | 0.32 |
Athletic España | 12 | 0.32 | |
Eibar España | 12 | 0.32 | |
9 | Leganés España | 11 | 0.29 |
Espanyol España | 11 | 0.29 | |
10 | Deportivo España | 10 | 0.26 |
11 | Málaga España | 8 | 0.21 |
Las Palmas España | 8 | 0.21 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697