Primera

Equipos Pases buenos

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 21165Pases buenos 556.97Por partido
2 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 19914 524.05
3 Escudo/Bandera Betis Betis España 17109 450.24
4 Escudo/Bandera Celta Celta España 16086 423.32
5 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 15937 419.39
6 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 15371 404.50
7 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 14830 390.26
8 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 14108 371.26
9 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 13647 359.13
10 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 13366 351.74
11 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 12139 319.45
12 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 11820 311.05
13 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 11708 308.11
14 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 11559 304.18
15 Escudo/Bandera Girona Girona España 10849 285.50
16 Escudo/Bandera Málaga Málaga España 10510 276.58
17 Escudo/Bandera Levante Levante España 9773 257.18
18 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 9408 247.58
19 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 8852 232.95
20 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 7575 199.34
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.