Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Barcelona España | 24459Pases totales | 643.66Por partido |
2 | Real Madrid España | 21627 | 569.13 |
3 | Las Palmas España | 21514 | 566.16 |
4 | Sevilla España | 20671 | 543.97 |
5 | R. Sociedad España | 20037 | 527.29 |
6 | Celta España | 18617 | 489.92 |
7 | Atlético España | 18291 | 481.34 |
8 | Villarreal España | 18149 | 477.61 |
9 | Athletic España | 17731 | 466.61 |
10 | Valencia España | 17419 | 458.39 |
11 | Málaga España | 16669 | 438.66 |
12 | Deportivo España | 16493 | 434.03 |
13 | Betis España | 16131 | 424.50 |
14 | Eibar España | 16046 | 422.26 |
15 | Espanyol España | 16019 | 421.55 |
16 | Alavés España | 15576 | 409.89 |
17 | Sporting España | 15387 | 404.92 |
18 | Granada España | 15316 | 403.05 |
19 | Leganés España | 15188 | 399.68 |
20 | Osasuna España | 13396 | 352.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697