Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Barcelona España | 20672Pases buenos | 544.00Por partido |
2 | Real Madrid España | 17799 | 468.39 |
3 | Las Palmas España | 17780 | 467.89 |
4 | Sevilla España | 16333 | 429.82 |
5 | R. Sociedad España | 15419 | 405.76 |
6 | Celta España | 14249 | 374.97 |
7 | Villarreal España | 14118 | 371.53 |
8 | Atlético España | 13807 | 363.34 |
9 | Valencia España | 13249 | 348.66 |
10 | Athletic España | 12628 | 332.32 |
11 | Deportivo España | 11960 | 314.74 |
12 | Málaga España | 11935 | 314.08 |
13 | Betis España | 11749 | 309.18 |
14 | Espanyol España | 11485 | 302.24 |
15 | Alavés España | 11323 | 297.97 |
16 | Granada España | 11088 | 291.79 |
17 | Eibar España | 10646 | 280.16 |
18 | Sporting España | 10582 | 278.47 |
19 | Leganés España | 10257 | 269.92 |
20 | Osasuna España | 8727 | 229.66 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697