Mexico Apertura
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tigres México | 471Toques dentro del área contraria | 20.48Por partido |
2 | Monterrey México | 469 | 20.39 |
3 | Santos Laguna México | 431 | 25.35 |
4 | León F.C México | 384 | 20.21 |
5 | América México | 379 | 18.05 |
6 | Toluca México | 368 | 19.37 |
7 | Cruz Azul México | 360 | 18.95 |
8 | Tijuana México | 344 | 20.24 |
9 | Monarcas México | 339 | 16.14 |
10 | Lobos BUAP México | 336 | 19.76 |
11 | Atlas México | 301 | 15.84 |
12 | Pachuca México | 297 | 17.47 |
13 | Guadalajara México | 293 | 17.24 |
Veracruz México | 293 | 17.24 | |
14 | Necaxa México | 262 | 15.41 |
15 | Querétaro México | 260 | 15.29 |
16 | Puebla México | 257 | 15.12 |
17 | Pumas México | 253 | 14.88 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697