Italia
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Luis Alberto | Lazio | 14 |
| 2 | Douglas Costa | Juventus | 12 |
| 3 | Insigne | Nápoles | 11 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Nícolas Andrade | Verona | 43 |
| 2 | Sirigu | Torino | 31 |
| 3 | Sportiello | Fiorentina | 29 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Gómez | Atalanta | 76 |
| 2 | Biraghi | Fiorentina | 67 |
| 3 | Kolarov | Roma | 66 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Federico Ceccherini | Crotone | 266 |
| 2 | Acerbi | Sassuolo | 244 |
| 3 | Francesco Vicari | SPAL | 205 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Federico Ceccherini | Crotone | 266 |
| 2 | Acerbi | Sassuolo | 244 |
| 3 | Francesco Vicari | SPAL | 205 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Lucas Leiva | Lazio | 71 |
| 2 | Allan | Nápoles | 68 |
| 3 | Karol Linetty | Sampdoria | 60 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Pavoletti | Cagliari | 162 |
| 2 | Giovanni Simeone | Fiorentina | 152 |
| 3 | Ante Budimir | Crotone | 117 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Allan | Nápoles | 107 |
| - | Lucas Leiva | Lazio | 107 |
| 2 | Lucas Torreira | Sampdoria | 101 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Lucas Leiva | Lazio | 80 |
| 2 | Lucas Torreira | Sampdoria | 73 |
| 3 | Barella | Cagliari | 69 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Gómez | Atalanta | 97 |
| 2 | Belotti | Torino | 95 |
| 3 | Bertolacci | Genoa | 87 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Paulo Dybala | Juventus | 3 |
| - | Verdi | Bolonia | 3 |
| 2 | Veretout | Fiorentina | 2 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Marten de Roon | Atalanta | 9 |
| - | Andrea Petagna | Atalanta | 9 |
| 2 | Lucas Torreira | Sampdoria | 8 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Milan | 3420 |
| - | Sorrentino | Chievo | 3420 |
| - | Skriniar | Inter | 3420 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Nícolas Andrade | Verona | 103 |
| 2 | Cordaz | Crotone | 79 |
| 3 | Sorrentino | Chievo | 78 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Milan | 38 |
| - | Andrea Barberis | Crotone | 38 |
| - | Thomas Strakosha | Lazio | 38 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Acerbi | Sassuolo | 88 |
| 2 | Rolando Mandragora | Crotone | 86 |
| 3 | Federico Ceccherini | Crotone | 83 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Insigne | Nápoles | 103 |
| 2 | Alejandro Gómez | Atalanta | 95 |
| 3 | Luis Alberto | Lazio | 89 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Manuel Lazzari | SPAL | 158 |
| 2 | Alejandro Gómez | Atalanta | 149 |
| 3 | Federico Chiesa | Fiorentina | 140 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Nícolas Andrade | Verona | 409 |
| 2 | Rômulo | Verona | 406 |
| 3 | Antonio Caracciolo | Verona | 367 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Rômulo | Verona | 268 |
| 2 | Nícolas Andrade | Verona | 263 |
| 3 | Sorrentino | Chievo | 256 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | S. Handanovic | Inter | 250 |
| 2 | Nícolas Andrade | Verona | 247 |
| 3 | Alisson | Roma | 239 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | S. Handanovic | Inter | 244 |
| 2 | Alisson | Roma | 236 |
| 3 | Nícolas Andrade | Verona | 234 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Zuculini | Verona | 3 |
| 2 | Edoardo Goldaniga | Sassuolo | 2 |
| - | Magnanelli | Sassuolo | 2 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697