Italia

Equipos Entradas

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 742Entradas 19.53Por partido
2 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 725 19.08
3 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 697 18.34
4 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 677 17.82
5 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 664 17.47
6 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 661 17.39
7 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 640 16.84
8 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 632 16.63
9 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 624 16.42
10 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 618 16.26
11 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 609 16.03
12 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 599 15.76
13 Escudo/Bandera SPAL SPAL Italia 586 15.42
14 Escudo/Bandera Benevento Benevento Italia 581 15.29
15 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 568 14.95
16 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 551 14.50
17 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 548 14.42
18 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 543 14.29
19 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 533 14.03
20 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 517 13.61
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.