Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 261Remates realizados a portería | 6.87Por partido |
2 | Roma Italia | 235 | 6.18 |
3 | Fiorentina Italia | 226 | 5.95 |
4 | Juventus Italia | 220 | 5.79 |
5 | Lazio Italia | 211 | 5.55 |
6 | Inter Italia | 210 | 5.53 |
7 | Atalanta Italia | 200 | 5.26 |
8 | Milan Italia | 190 | 5.00 |
9 | Torino Italia | 183 | 4.82 |
10 | Cagliari Italia | 174 | 4.58 |
11 | Sassuolo Italia | 169 | 4.45 |
12 | Sampdoria Italia | 167 | 4.39 |
13 | Udinese Italia | 156 | 4.11 |
14 | Genoa Italia | 148 | 3.89 |
15 | Bolonia Italia | 145 | 3.82 |
16 | Pescara Italia | 144 | 3.79 |
17 | Crotone Italia | 129 | 3.39 |
18 | Chievo Italia | 129 | 3.39 |
19 | Empoli Italia | 126 | 3.32 |
20 | Palermo Italia | 117 | 3.08 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697