Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 439Remates realizados en jugada colectiva | 11.55Por partido |
2 | Roma Italia | 421 | 11.08 |
3 | Inter Italia | 374 | 9.84 |
4 | Fiorentina Italia | 373 | 9.82 |
5 | Lazio Italia | 371 | 9.76 |
6 | Juventus Italia | 350 | 9.21 |
7 | Milan Italia | 339 | 8.92 |
8 | Torino Italia | 339 | 8.92 |
9 | Atalanta Italia | 332 | 8.74 |
10 | Sampdoria Italia | 291 | 7.66 |
11 | Genoa Italia | 262 | 6.89 |
12 | Pescara Italia | 250 | 6.58 |
13 | Chievo Italia | 250 | 6.58 |
14 | Udinese Italia | 246 | 6.47 |
15 | Bolonia Italia | 241 | 6.34 |
16 | Sassuolo Italia | 237 | 6.24 |
17 | Cagliari Italia | 236 | 6.21 |
18 | Crotone Italia | 213 | 5.61 |
19 | Palermo Italia | 211 | 5.55 |
20 | Empoli Italia | 210 | 5.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697