Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sassuolo Italia | 31Goles marcados con el pie izquierdo | 0.82Por partido |
2 | Roma Italia | 24 | 0.63 |
3 | Milan Italia | 23 | 0.61 |
4 | Nápoles Italia | 23 | 0.61 |
5 | Juventus Italia | 22 | 0.58 |
6 | Cagliari Italia | 20 | 0.53 |
7 | Fiorentina Italia | 20 | 0.53 |
8 | Torino Italia | 19 | 0.50 |
9 | Inter Italia | 18 | 0.47 |
10 | Sampdoria Italia | 17 | 0.45 |
11 | Crotone Italia | 15 | 0.39 |
12 | Udinese Italia | 14 | 0.37 |
13 | Palermo Italia | 13 | 0.34 |
14 | Chievo Italia | 13 | 0.34 |
15 | Atalanta Italia | 12 | 0.32 |
16 | Empoli Italia | 11 | 0.29 |
17 | Pescara Italia | 11 | 0.29 |
18 | Bolonia Italia | 10 | 0.26 |
19 | Lazio Italia | 8 | 0.21 |
20 | Genoa Italia | 6 | 0.16 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697