Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 63Goles marcados con el pie derecho | 1.66Por partido |
2 | Roma Italia | 59 | 1.55 |
3 | Lazio Italia | 49 | 1.29 |
4 | Inter Italia | 41 | 1.08 |
5 | Juventus Italia | 38 | 1.00 |
6 | Atalanta Italia | 38 | 1.00 |
7 | Torino Italia | 37 | 0.97 |
8 | Fiorentina Italia | 30 | 0.79 |
9 | Udinese Italia | 28 | 0.74 |
10 | Milan Italia | 26 | 0.68 |
11 | Bolonia Italia | 24 | 0.63 |
12 | Sassuolo Italia | 23 | 0.61 |
13 | Sampdoria Italia | 23 | 0.61 |
14 | Cagliari Italia | 21 | 0.55 |
15 | Genoa Italia | 19 | 0.50 |
16 | Pescara Italia | 18 | 0.47 |
17 | Chievo Italia | 18 | 0.47 |
18 | Empoli Italia | 13 | 0.34 |
19 | Palermo Italia | 13 | 0.34 |
20 | Crotone Italia | 12 | 0.32 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697