Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Empoli Italia | 601Faltas recibidas | 15.82Por partido |
2 | Juventus Italia | 555 | 14.61 |
3 | Atalanta Italia | 545 | 14.34 |
4 | Chievo Italia | 535 | 14.08 |
5 | Sassuolo Italia | 531 | 13.97 |
6 | Fiorentina Italia | 531 | 13.97 |
7 | Palermo Italia | 524 | 13.79 |
8 | Pescara Italia | 524 | 13.79 |
9 | Milan Italia | 513 | 13.50 |
10 | Bolonia Italia | 512 | 13.47 |
11 | Inter Italia | 510 | 13.42 |
12 | Udinese Italia | 503 | 13.24 |
13 | Cagliari Italia | 498 | 13.11 |
14 | Sampdoria Italia | 497 | 13.08 |
15 | Roma Italia | 481 | 12.66 |
16 | Torino Italia | 478 | 12.58 |
17 | Crotone Italia | 465 | 12.24 |
18 | Genoa Italia | 434 | 11.42 |
19 | Nápoles Italia | 427 | 11.24 |
20 | Lazio Italia | 425 | 11.18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697