Italia

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 22789Pases totales 599.71Por partido
2 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 22351 588.18
3 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 22315 587.24
4 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 22079 581.03
5 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 21443 564.29
6 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 19852 522.42
7 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 19294 507.74
8 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 18843 495.87
9 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 18427 484.92
10 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 17819 468.92
11 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 17679 465.24
12 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 17540 461.58
13 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 16720 440.00
14 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 16244 427.47
15 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 16243 427.45
16 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 15909 418.66
17 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 15709 413.39
18 Escudo/Bandera Cesena Cesena Italia 15605 410.66
19 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 14954 393.53
20 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 13891 365.55
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.