Italia

Equipos Fueras de juego a favor

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 180Fueras de juego a favor 4.74Por partido
2 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 123 3.24
3 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 108 2.84
4 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 106 2.79
5 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 102 2.68
6 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 99 2.61
7 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 98 2.58
8 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 94 2.47
9 Escudo/Bandera Cesena Cesena Italia 92 2.42
10 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 84 2.21
11 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 82 2.16
12 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 75 1.97
13 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 68 1.79
14 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 65 1.71
15 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 64 1.68
16 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 59 1.55
17 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 58 1.53
18 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 58 1.53
19 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 57 1.50
20 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 50 1.32
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© AS Colombia S.P.A.