Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 182Remates interceptados | 4.79Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 176 | 4.63 |
3 | Chelsea Inglaterra | 173 | 4.55 |
4 | M. United Inglaterra | 168 | 4.42 |
5 | Arsenal Inglaterra | 162 | 4.26 |
6 | M. City Inglaterra | 153 | 4.03 |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 133 | 3.50 |
Bournemouth Inglaterra | 133 | 3.50 | |
8 | Newcastle Inglaterra | 124 | 3.26 |
9 | Leicester Inglaterra | 116 | 3.05 |
10 | Watford Inglaterra | 115 | 3.03 |
11 | Southampton Inglaterra | 113 | 2.97 |
12 | Huddersfield Town Inglaterra | 109 | 2.87 |
13 | Swansea City Gales | 100 | 2.63 |
14 | Brighton Inglaterra | 99 | 2.61 |
Burnley Inglaterra | 99 | 2.61 | |
15 | West Ham Inglaterra | 95 | 2.50 |
16 | Stoke City Inglaterra | 93 | 2.45 |
17 | WBA Inglaterra | 88 | 2.32 |
18 | Everton Inglaterra | 86 | 2.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697