Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 665Remates realizados | 17.50Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 638 | 16.79 |
3 | Tottenham Inglaterra | 623 | 16.39 |
4 | Chelsea Inglaterra | 606 | 15.95 |
5 | Arsenal Inglaterra | 594 | 15.63 |
6 | M. United Inglaterra | 512 | 13.47 |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 476 | 12.53 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 465 | 12.24 |
9 | Newcastle Inglaterra | 451 | 11.87 |
10 | Southampton Inglaterra | 450 | 11.84 |
11 | Watford Inglaterra | 440 | 11.58 |
12 | Leicester Inglaterra | 423 | 11.13 |
13 | Brighton Inglaterra | 384 | 10.11 |
14 | Stoke City Inglaterra | 383 | 10.08 |
15 | Burnley Inglaterra | 378 | 9.95 |
WBA Inglaterra | 378 | 9.95 | |
16 | West Ham Inglaterra | 372 | 9.79 |
17 | Huddersfield Town Inglaterra | 362 | 9.53 |
18 | Everton Inglaterra | 359 | 9.45 |
19 | Swansea City Gales | 339 | 8.92 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697