Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Stoke City Inglaterra | 581Remates recibidos | 15.29Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 571 | 15.03 |
3 | West Ham Inglaterra | 564 | 14.84 |
4 | Brighton Inglaterra | 560 | 14.74 |
5 | Bournemouth Inglaterra | 548 | 14.42 |
6 | Swansea City Gales | 541 | 14.24 |
Everton Inglaterra | 541 | 14.24 | |
7 | WBA Inglaterra | 518 | 13.63 |
8 | Southampton Inglaterra | 492 | 12.95 |
9 | Leicester Inglaterra | 491 | 12.92 |
10 | Newcastle Inglaterra | 481 | 12.66 |
11 | Crystal Palace Inglaterra | 468 | 12.32 |
12 | Huddersfield Town Inglaterra | 440 | 11.58 |
13 | M. United Inglaterra | 438 | 11.53 |
14 | Arsenal Inglaterra | 424 | 11.16 |
15 | Watford Inglaterra | 414 | 10.89 |
16 | Chelsea Inglaterra | 379 | 9.97 |
17 | Tottenham Inglaterra | 357 | 9.39 |
18 | Liverpool Inglaterra | 282 | 7.42 |
19 | M. City Inglaterra | 238 | 6.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697