Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 28241Pases totales | 743.18Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 23524 | 619.05 |
3 | Liverpool Inglaterra | 22962 | 604.26 |
4 | Tottenham Inglaterra | 21660 | 570.00 |
5 | Chelsea Inglaterra | 21264 | 559.58 |
6 | M. United Inglaterra | 20063 | 527.97 |
7 | Southampton Inglaterra | 17174 | 451.95 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 16131 | 424.50 |
9 | Swansea City Gales | 15721 | 413.71 |
10 | Watford Inglaterra | 15654 | 411.95 |
11 | Leicester Inglaterra | 15200 | 400.00 |
12 | Huddersfield Town Inglaterra | 14960 | 393.68 |
13 | Everton Inglaterra | 14749 | 388.13 |
14 | Brighton Inglaterra | 14675 | 386.18 |
15 | Crystal Palace Inglaterra | 14371 | 378.18 |
16 | West Ham Inglaterra | 14368 | 378.11 |
17 | Newcastle Inglaterra | 14028 | 369.16 |
18 | Burnley Inglaterra | 13571 | 357.13 |
19 | WBA Inglaterra | 13216 | 347.79 |
20 | Stoke City Inglaterra | 12892 | 339.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697