Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 25142Pases buenos | 661.63Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 19821 | 521.61 |
3 | Liverpool Inglaterra | 19232 | 506.11 |
4 | Tottenham Inglaterra | 18153 | 477.71 |
5 | Chelsea Inglaterra | 17922 | 471.63 |
6 | M. United Inglaterra | 16764 | 441.16 |
7 | Southampton Inglaterra | 13306 | 350.16 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 12426 | 327.00 |
9 | Swansea City Gales | 12290 | 323.42 |
10 | Watford Inglaterra | 11825 | 311.18 |
11 | Leicester Inglaterra | 11349 | 298.66 |
12 | Huddersfield Town Inglaterra | 11077 | 291.50 |
13 | Brighton Inglaterra | 10992 | 289.26 |
14 | Everton Inglaterra | 10961 | 288.45 |
15 | West Ham Inglaterra | 10852 | 285.58 |
16 | Crystal Palace Inglaterra | 10835 | 285.13 |
17 | Newcastle Inglaterra | 10146 | 267.00 |
18 | Burnley Inglaterra | 9571 | 251.87 |
19 | WBA Inglaterra | 9566 | 251.74 |
20 | Stoke City Inglaterra | 9222 | 242.68 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697