Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Stoke City Inglaterra | 68Goles recibidos | 1.79Por partido |
West Ham Inglaterra | 68 | 1.79 | |
2 | Watford Inglaterra | 64 | 1.68 |
3 | Bournemouth Inglaterra | 61 | 1.61 |
4 | Leicester Inglaterra | 60 | 1.58 |
5 | Everton Inglaterra | 58 | 1.53 |
Huddersfield Town Inglaterra | 58 | 1.53 | |
6 | WBA Inglaterra | 56 | 1.47 |
Swansea City Gales | 56 | 1.47 | |
Southampton Inglaterra | 56 | 1.47 | |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 55 | 1.45 |
8 | Brighton Inglaterra | 54 | 1.42 |
9 | Arsenal Inglaterra | 51 | 1.34 |
10 | Newcastle Inglaterra | 47 | 1.24 |
11 | Burnley Inglaterra | 39 | 1.03 |
12 | Liverpool Inglaterra | 38 | 1.00 |
Chelsea Inglaterra | 38 | 1.00 | |
13 | Tottenham Inglaterra | 36 | 0.95 |
14 | M. United Inglaterra | 28 | 0.74 |
15 | M. City Inglaterra | 27 | 0.71 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697