Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Everton Inglaterra | 460Faltas cometidas | 12.11Por partido |
2 | Watford Inglaterra | 441 | 11.61 |
3 | WBA Inglaterra | 440 | 11.58 |
4 | Stoke City Inglaterra | 436 | 11.47 |
5 | Crystal Palace Inglaterra | 425 | 11.18 |
6 | Southampton Inglaterra | 416 | 10.95 |
7 | Brighton Inglaterra | 413 | 10.87 |
8 | Newcastle Inglaterra | 409 | 10.76 |
9 | M. United Inglaterra | 405 | 10.66 |
10 | Huddersfield Town Inglaterra | 397 | 10.45 |
11 | Tottenham Inglaterra | 384 | 10.11 |
12 | Arsenal Inglaterra | 383 | 10.08 |
13 | West Ham Inglaterra | 379 | 9.97 |
14 | Swansea City Gales | 377 | 9.92 |
15 | Leicester Inglaterra | 364 | 9.58 |
16 | Chelsea Inglaterra | 363 | 9.55 |
17 | Burnley Inglaterra | 350 | 9.21 |
18 | M. City Inglaterra | 344 | 9.05 |
Liverpool Inglaterra | 344 | 9.05 | |
19 | Bournemouth Inglaterra | 339 | 8.92 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697