Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town Inglaterra | 743Entradas | 19.55Por partido |
2 | Crystal Palace Inglaterra | 686 | 18.05 |
3 | Stoke City Inglaterra | 678 | 17.84 |
4 | Watford Inglaterra | 668 | 17.58 |
5 | Southampton Inglaterra | 658 | 17.32 |
6 | Newcastle Inglaterra | 645 | 16.97 |
7 | Everton Inglaterra | 644 | 16.95 |
8 | Liverpool Inglaterra | 637 | 16.76 |
9 | Chelsea Inglaterra | 636 | 16.74 |
10 | Leicester Inglaterra | 630 | 16.58 |
11 | Arsenal Inglaterra | 623 | 16.39 |
12 | West Ham Inglaterra | 621 | 16.34 |
13 | Tottenham Inglaterra | 618 | 16.26 |
14 | Swansea City Gales | 610 | 16.05 |
15 | WBA Inglaterra | 603 | 15.87 |
16 | Brighton Inglaterra | 599 | 15.76 |
17 | M. United Inglaterra | 564 | 14.84 |
18 | M. City Inglaterra | 563 | 14.82 |
19 | Burnley Inglaterra | 533 | 14.03 |
20 | Bournemouth Inglaterra | 509 | 13.39 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697