Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Everton Inglaterra | 1229Despejes | 32.34Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 1185 | 31.18 |
3 | Stoke City Inglaterra | 1164 | 30.63 |
4 | Newcastle Inglaterra | 1125 | 29.61 |
5 | Brighton Inglaterra | 1085 | 28.55 |
6 | Huddersfield Town Inglaterra | 1070 | 28.16 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 1037 | 27.29 |
8 | Crystal Palace Inglaterra | 1022 | 26.89 |
9 | West Ham Inglaterra | 1007 | 26.50 |
10 | WBA Inglaterra | 992 | 26.11 |
11 | Watford Inglaterra | 953 | 25.08 |
Southampton Inglaterra | 953 | 25.08 | |
12 | Swansea City Gales | 943 | 24.82 |
13 | Leicester Inglaterra | 920 | 24.21 |
14 | M. United Inglaterra | 853 | 22.45 |
15 | Arsenal Inglaterra | 828 | 21.79 |
16 | Tottenham Inglaterra | 825 | 21.71 |
17 | Chelsea Inglaterra | 768 | 20.21 |
18 | Liverpool Inglaterra | 736 | 19.37 |
19 | M. City Inglaterra | 588 | 15.47 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697