Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sunderland Inglaterra | 197Remates recibidos fuera | 5.18Por partido |
2 | Leicester Inglaterra | 186 | 4.89 |
3 | Hull City Inglaterra | 179 | 4.71 |
4 | Middlesbrough Inglaterra | 178 | 4.68 |
5 | Burnley Inglaterra | 177 | 4.66 |
6 | Bournemouth Inglaterra | 172 | 4.53 |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 171 | 4.50 |
8 | West Ham Inglaterra | 167 | 4.39 |
9 | Watford Inglaterra | 163 | 4.29 |
10 | WBA Inglaterra | 152 | 4.00 |
11 | Swansea City Gales | 150 | 3.95 |
12 | Southampton Inglaterra | 145 | 3.82 |
13 | Stoke City Inglaterra | 143 | 3.76 |
14 | Arsenal Inglaterra | 135 | 3.55 |
15 | Chelsea Inglaterra | 114 | 3.00 |
16 | Everton Inglaterra | 112 | 2.95 |
17 | Tottenham Inglaterra | 111 | 2.92 |
18 | M. United Inglaterra | 108 | 2.84 |
19 | M. City Inglaterra | 104 | 2.74 |
20 | Liverpool Inglaterra | 99 | 2.61 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697