|
|
|
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 16 |
2 | América de Cali | 15 |
- | Medellín | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patriotas | 32 |
2 | Alianza | 29 |
3 | Unión Magdalena | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 492 |
2 | América de Cali | 446 |
3 | Nacional | 431 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 130 |
2 | Deportivo Cali | 119 |
3 | Nacional | 114 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 32 |
2 | Deportivo Cali | 28 |
- | Patriotas | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 146 |
2 | América de Cali | 128 |
- | Alianza | 128 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cúcuta | 139 |
2 | América de Cali | 128 |
3 | Junior | 125 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 430 |
2 | Deportivo Cali | 420 |
3 | América de Cali | 409 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 453 |
2 | Nacional | 401 |
3 | Santa Fe | 392 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 341 |
2 | Junior | 292 |
3 | Cúcuta | 288 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 78 |
2 | Jaguares FC | 76 |
- | Cúcuta | 76 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 32 |
2 | Cúcuta | 31 |
3 | América de Cali | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 8 |
2 | Unión Magdalena | 7 |
3 | Envigado | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 452 |
2 | América de Cali | 444 |
3 | Nacional | 401 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 90 |
2 | América de Cali | 88 |
3 | Nacional | 85 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 139 |
2 | Deportivo Cali | 122 |
3 | América de Cali | 102 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cúcuta | 211 |
2 | América de Cali | 172 |
3 | Nacional | 159 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cúcuta | 209 |
2 | Deportivo Cali | 194 |
3 | Huila | 181 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 6 |
- | Millonarios | 6 |
- | Santa Fe | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 593 |
2 | Tolima | 499 |
3 | Deportivo Cali | 449 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00