Caracol Radio
NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Liga Águila II Temporada 2019

Clasificación Liga Águila II 2019

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 35 20 9 8 3
2 2 35 20 10 5 5
3 1 34 20 10 4 6
4 1 33 20 9 6 5
5 32 20 9 5 6
6 32 20 9 5 6
7 32 20 8 8 4
8 32 20 9 5 6
9 31 20 9 4 7
10 1 28 20 7 7 6
11 1 28 20 8 4 8
12 25 20 6 7 7
13 1 24 20 5 9 6
14 23 20 5 8 7
15 23 20 5 8 7
16 23 20 5 8 7
17 20 20 4 8 8
18 16 20 2 10 8
19 1 15 20 3 6 11
20 1 14 20 3 5 12

Liga Águila II 2019 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 18 10 5 3 2
2 2 21 10 6 3 1
3 1 23 10 7 2 1
4 1 22 10 7 1 2
5 18 10 5 3 2
6 20 10 6 2 2
7 19 10 5 4 1
8 21 10 6 3 1
9 16 10 5 1 4
10 1 16 10 4 4 2
11 1 19 10 6 1 3
12 13 10 3 4 3
13 1 15 10 4 3 3
14 19 10 5 4 1
15 18 10 5 3 2
16 14 10 3 5 2
17 13 10 3 4 3
18 9 10 1 6 3
19 1 14 10 3 5 2
20 1 13 10 3 4 3

Liga Águila II 2019 2019 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 17 10 4 5 1
2 2 14 10 4 2 4
3 1 11 10 3 2 5
4 1 11 10 2 5 3
5 14 10 4 2 4
6 12 10 3 3 4
7 13 10 3 4 3
8 11 10 3 2 5
9 15 10 4 3 3
10 1 12 10 3 3 4
11 1 9 10 2 3 5
12 12 10 3 3 4
13 1 9 10 1 6 3
14 4 10 0 4 6
15 5 10 0 5 5
16 9 10 2 3 5
17 7 10 1 4 5
18 7 10 1 4 5
19 1 1 10 0 1 9
20 1 1 10 0 1 9
Actualizado a las Powered by Opta