Colombia Ii
|
|
|
---|---|---|
1 | Stalin Motta | La Equidad | 6 |
- | Sebastián Villa | Tolima | 6 |
- | Andrés Ricaurte | Huila | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Felipe Mosquera | Medellín | 19 |
2 | James Aguirre | Atlético Bucaramanga | 15 |
3 | Breiner Castillo | Huila | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 121 |
2 | Sebastián Villa | Tolima | 118 |
3 | John Pajoy | Santa Fe | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhon Freddy Pérez | Atlético Bucaramanga | 27 |
2 | Santiago Montoya | Tolima | 26 |
- | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fernei Ibargüen | Rionegro Águilas | 116 |
2 | Marcos Rojas | Once Caldas | 97 |
3 | Jorge Lozano | Tigres FC | 91 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián López | Jaguares FC | 19 |
2 | Nicolás Vikonis | Millonarios | 14 |
3 | Germán Caffa | Cortulúa | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fernei Ibargüen | Rionegro Águilas | 116 |
2 | Marcos Rojas | Once Caldas | 97 |
3 | Jorge Lozano | Tigres FC | 91 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Elkin Blanco | América de Cali | 25 |
2 | David Silva | Millonarios | 24 |
3 | Eduard Atuesta | Medellín | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Cadavid | Millonarios | 67 |
2 | Fainer Torijano | Tolima | 60 |
- | Fernei Ibargüen | Rionegro Águilas | 60 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayron Del Valle | Millonarios | 62 |
2 | Carmelo Valencia | La Equidad | 60 |
3 | Gerardo Jiménez | Envigado | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhon Duque | Millonarios | 72 |
2 | Didier Moreno | Medellín | 71 |
3 | Juan Domínguez | Millonarios | 57 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Didier Moreno | Medellín | 52 |
2 | Jhon Duque | Millonarios | 47 |
3 | Juan Domínguez | Millonarios | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhon Duque | Millonarios | 63 |
2 | Juan Domínguez | Millonarios | 60 |
3 | Juan Mahecha | La Equidad | 59 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Ricaurte | Huila | 87 |
2 | Jhonier Viveros | Cortulúa | 81 |
3 | Bottinelli | América de Cali | 69 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Moreno | Nacional | 25 |
2 | Ayron Del Valle | Millonarios | 23 |
3 | Nicolas Benedetti | Deportivo Cali | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Quintero | Medellín | 2 |
- | Jhon Freddy Pérez | Atlético Bucaramanga | 2 |
- | Restrepo | La Equidad | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sergio Romero | Atlético Bucaramanga | 4 |
- | Angello Rodríguez | Tolima | 4 |
2 | Joseph Cox | Envigado | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joseph Cox | Envigado | 6 |
2 | Carlos Rentería | Tolima | 5 |
- | Sebastián Villa | Tolima | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás Vikonis | Millonarios | 2240 |
2 | Baldomero Perlaza | Santa Fe | 2176 |
3 | Joel Silva | Tolima | 2160 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Cuadrado | Once Caldas | 39 |
2 | Carlos Bejarano | América de Cali | 38 |
3 | Sebastián López | Jaguares FC | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Cuadrado | Once Caldas | 41 |
2 | Andrés Felipe Mosquera | Medellín | 39 |
3 | Joel Silva | Tolima | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Baldomero Perlaza | Santa Fe | 12 |
- | Carlos Bejarano | América de Cali | 12 |
2 | Juan Daniel Roa | Santa Fe | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Baldomero Perlaza | Santa Fe | 26 |
2 | Nicolás Vikonis | Millonarios | 25 |
- | Hárold Mosquera | Millonarios | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Omar Pérez | Santa Fe | 18 |
2 | Restrepo | La Equidad | 11 |
3 | José Lloreda | Tolima | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayron Del Valle | Millonarios | 16 |
2 | Eder Steer | Jaguares FC | 12 |
- | Darwin López | Jaguares FC | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Torres | Nacional | 734 |
2 | David Silva | Millonarios | 663 |
3 | César Carrillo | Jaguares FC | 658 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fernei Ibargüen | Rionegro Águilas | 101 |
2 | Ramón Córdoba | Jaguares FC | 66 |
3 | Didier Moreno | Medellín | 65 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Bonilla | La Equidad | 414 |
2 | Joel Silva | Tolima | 398 |
3 | Nicolás Vikonis | Millonarios | 385 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joel Silva | Tolima | 181 |
- | Franco Armani | Nacional | 181 |
2 | Nicolás Vikonis | Millonarios | 169 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Ricaurte | Huila | 58 |
2 | David Silva | Millonarios | 52 |
3 | Roger Torres | Alianza | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Carrillo | Jaguares FC | 1321 |
2 | Juan Domínguez | Millonarios | 1271 |
3 | Andrés Ricaurte | Huila | 1170 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Anderson Plata | Santa Fe | 87 |
2 | Hárold Mosquera | Millonarios | 68 |
3 | Diego Valoyes | La Equidad | 62 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Feiver Mercado | Cortulúa | 23 |
2 | Juan Quintero | Medellín | 22 |
3 | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Feiver Mercado | Cortulúa | 6 |
- | Juan Quintero | Medellín | 6 |
2 | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhon Freddy Pérez | Atlético Bucaramanga | 8 |
- | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 8 |
2 | Jhoaho Hiestroza | Tigres FC | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Feiver Mercado | Cortulúa | 20 |
2 | Hárold Mosquera | Millonarios | 19 |
- | Darwin López | Jaguares FC | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Moreno | Nacional | 32 |
2 | Jhon Freddy Pérez | Atlético Bucaramanga | 29 |
3 | Yimmi Chara | Junior | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Duvier Riascos | Millonarios | 3 |
2 | Feiver Mercado | Cortulúa | 2 |
- | Roberto Ovelar | Junior | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Elvis González | Jaguares FC | 143 |
2 | Carlos Bejarano | América de Cali | 135 |
3 | Iván Vélez | América de Cali | 134 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Didier Moreno | Medellín | 169 |
2 | David González | Medellín | 161 |
3 | Baldomero Perlaza | Santa Fe | 158 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián López | Jaguares FC | 118 |
2 | Franco Armani | Nacional | 113 |
3 | Andrés Felipe Mosquera | Medellín | 112 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián López | Jaguares FC | 117 |
2 | Franco Armani | Nacional | 112 |
3 | Andrés Felipe Mosquera | Medellín | 111 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Cadavid | Millonarios | 13 |
- | Harrinson Mancilla | Tigres FC | 13 |
2 | Yeison Gordillo | Santa Fe | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Cadavid | Millonarios | 13 |
2 | Harrinson Mancilla | Tigres FC | 12 |
3 | Nicolás Palacios | Alianza | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Payares | Pasto | 2 |
- | Javier Reina | Pasto | 2 |
- | Dayron Mosquera | Santa Fe | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Moreno | Nacional | 88 |
2 | Anderson Plata | Santa Fe | 81 |
3 | Teófilo Gutiérrez | Junior | 80 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697