Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | U. Católica Chile | 51Tarjetas amarillas | 3.40Por partido |
2 | Huachipato Chile | 48 | 3.20 |
3 | A. Italiano Chile | 46 | 3.07 |
4 | U. de Chile Chile | 45 | 3.00 |
5 | O´Higgins Chile | 43 | 2.87 |
U. Española Chile | 43 | 2.87 | |
6 | U. de Conce Chile | 42 | 2.80 |
7 | Cobresal Chile | 40 | 2.67 |
8 | D. Iquique Chile | 39 | 2.60 |
9 | CD San Luis Chile | 38 | 2.53 |
Wanderers Chile | 38 | 2.53 | |
Everton Viña Chile | 38 | 2.53 | |
10 | Palestino Chile | 36 | 2.40 |
11 | Colo Colo Chile | 35 | 2.33 |
12 | Deportes Temuco Chile | 34 | 2.27 |
13 | Antofagasta Chile | 32 | 2.13 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697