Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huachipato Chile | 52Tarjetas amarillas | 3.47Por partido |
2 | A. Italiano Chile | 45 | 3.00 |
Curicó Unido Chile | 45 | 3.00 | |
3 | U. Católica Chile | 44 | 2.93 |
Palestino Chile | 44 | 2.93 | |
U. de Conce Chile | 44 | 2.93 | |
4 | Antofagasta Chile | 42 | 2.80 |
U. Española Chile | 42 | 2.80 | |
5 | O´Higgins Chile | 41 | 2.73 |
CD San Luis Chile | 41 | 2.73 | |
U. de Chile Chile | 41 | 2.73 | |
6 | Colo Colo Chile | 37 | 2.47 |
7 | D. Iquique Chile | 36 | 2.40 |
8 | Deportes Temuco Chile | 35 | 2.33 |
9 | Everton Viña Chile | 32 | 2.13 |
10 | Wanderers Chile | 29 | 1.93 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697