
Brasil Serie A 2026
Resultados
Sábado 8 de Agosto Jornada 22
Domingo 9 de Agosto Jornada 22
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | GGGPG | ||
| 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 | PGGEE | ||
| 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | GGGGE | ||
| 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | PEEEE | ||
| 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | GGEEE | ||
6 1 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | GGGEE | |
| 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | GEGPG | ||
| 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 | EPGEG | ||
| 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 | GGGEE | ||
| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | GPGEG | ||
11 1 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | GPPEP | |
| 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | PEPPE | ||
13 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | PGEPP | |
14 5 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | GPGEG | |
| 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | PPGPE | ||
| 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | PPPPE | ||
| 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | EGPPE | ||
| 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | PPPPE | ||
19 1 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | PGPGP | |
| 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 | PPPPE |
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Gómez | 45 | |||||||
| 2 | Kevin Viveros | 44 | |||||||
| 3 | Matheus Pereira | 37 | |||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Pereira | 9 | |||||||
| 2 | Josué | 8 | |||||||
| 3 | SamuLino | 7 | |||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 1118 | |||||||
| 2 | Fabricio Bruno | 1079 | |||||||
| 3 | Marlon Freitas | 1073 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



