Argentina
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tigre Argentina | 437Entradas ganadas | 16.19Por partido |
2 | Chacarita Juniors | 429 | 15.89 |
3 | Argentinos Juniors | 424 | 15.70 |
4 | Estudiantes Argentina | 416 | 15.41 |
5 | Banfield Argentina | 412 | 15.26 |
6 | Boca Juniors Argentina | 406 | 15.04 |
7 | San Lorenzo de Almagro Argentina | 404 | 14.96 |
8 | Defensa y Justicia Argentina | 403 | 14.93 |
9 | Patronato Argentina | 402 | 14.89 |
10 | Racing Club Argentina | 398 | 14.74 |
11 | Temperley Argentina | 396 | 14.67 |
Unión Santa Fe Argentina | 396 | 14.67 | |
12 | Newell´s Old Boys Argentina | 388 | 14.37 |
13 | Gimnasia La Plata Argentina | 377 | 13.96 |
14 | At. Tucumán Argentina | 375 | 13.89 |
Vélez Sarsfield Argentina | 375 | 13.89 | |
15 | River Plate Argentina | 373 | 13.81 |
16 | Huracán Argentina | 372 | 13.78 |
17 | San Martín de San Juan Argentina | 370 | 13.70 |
18 | Olimpo Bahía Blanca Argentina | 369 | 13.67 |
19 | Belgrano Argentina | 362 | 13.41 |
20 | Independiente Argentina | 359 | 13.30 |
21 | Rosario Central Argentina | 352 | 13.04 |
22 | Arsenal de Sarandí Argentina | 343 | 12.70 |
23 | Colón de Santa Fe Argentina | 329 | 12.19 |
24 | Talleres Argentina | 322 | 11.93 |
25 | Lanús Argentina | 321 | 11.89 |
26 | Godoy Cruz Argentina | 320 | 11.85 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697