Argentina
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Colón de Santa Fe Argentina | 814Despejes | 30.15Por partido |
2 | Huracán Argentina | 791 | 29.30 |
3 | Patronato Argentina | 771 | 28.56 |
4 | At. Tucumán Argentina | 716 | 26.52 |
5 | Arsenal de Sarandí Argentina | 711 | 26.33 |
6 | Olimpo Bahía Blanca Argentina | 697 | 25.81 |
7 | Godoy Cruz Argentina | 673 | 24.93 |
8 | San Lorenzo de Almagro Argentina | 656 | 24.30 |
9 | Rosario Central Argentina | 649 | 24.04 |
Tigre Argentina | 649 | 24.04 | |
10 | Temperley Argentina | 647 | 23.96 |
11 | Boca Juniors Argentina | 616 | 22.81 |
12 | Racing Club Argentina | 613 | 22.70 |
13 | San Martín de San Juan Argentina | 607 | 22.48 |
14 | Argentinos Juniors | 601 | 22.26 |
15 | Belgrano Argentina | 593 | 21.96 |
16 | Banfield Argentina | 589 | 21.81 |
17 | Gimnasia La Plata Argentina | 577 | 21.37 |
18 | Independiente Argentina | 576 | 21.33 |
19 | Unión Santa Fe Argentina | 570 | 21.11 |
20 | Newell´s Old Boys Argentina | 556 | 20.59 |
21 | Chacarita Juniors | 554 | 20.52 |
22 | Estudiantes Argentina | 544 | 20.15 |
23 | Vélez Sarsfield Argentina | 541 | 20.04 |
24 | Defensa y Justicia Argentina | 538 | 19.93 |
25 | River Plate Argentina | 534 | 19.78 |
26 | Talleres Argentina | 511 | 18.93 |
27 | Lanús Argentina | 428 | 15.85 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697