Alemania
|
|
|
---|---|---|
1 | Casteels | Wolfsburgo | 55 |
2 | Fährmann | Schalke 04 | 51 |
3 | Hradecky | Eintracht Fr. | 44 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Philipp Max | Augsburgo | 318 |
2 | Joshua Kimmich | Bayern | 212 |
3 | Leon Bailey | Leverkusen | 196 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Philipp Max | Augsburgo | 107 |
2 | Leon Bailey | Leverkusen | 70 |
3 | Joshua Kimmich | Bayern | 60 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sané | Hannover 96 | 232 |
2 | Naldo | Schalke 04 | 193 |
3 | Benjamin Pavard | Stuttgart | 182 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jiri Pavlenka | W. Bremen | 25 |
2 | Casteels | Wolfsburgo | 24 |
3 | Zieler | Stuttgart | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sané | Hannover 96 | 232 |
2 | Naldo | Schalke 04 | 193 |
3 | Benjamin Pavard | Stuttgart | 182 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Caligiuri | Schalke 04 | 45 |
2 | William | Wolfsburgo | 40 |
- | Latza | Mainz 05 | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sané | Hannover 96 | 181 |
2 | Naldo | Schalke 04 | 167 |
3 | Caiuby | Augsburgo | 166 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Caligiuri | Schalke 04 | 100 |
2 | Stambouli | Schalke 04 | 95 |
3 | Gentner | Stuttgart | 91 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Stambouli | Schalke 04 | 75 |
2 | Baumgartl | Stuttgart | 71 |
3 | Christoph Kramer | B. MGladbach | 70 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Thomas Delaney | W. Bremen | 83 |
2 | Haberer | Friburgo | 73 |
3 | Boateng | Eintracht Fr. | 72 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boateng | Eintracht Fr. | 95 |
2 | Amine Harit | Schalke 04 | 94 |
3 | Arnold | Wolfsburgo | 80 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Timo Werner | RB Leipzig | 38 |
2 | Terodde | Colonia | 30 |
- | Burgstaller | Schalke 04 | 30 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jojic | Colonia | 2 |
- | Kramaric | Hoffenheim | 2 |
- | Arnold | Wolfsburgo | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 6 |
2 | T. Hazard | B. MGladbach | 5 |
- | Petersen | Friburgo | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jiri Pavlenka | W. Bremen | 3060 |
- | Günter | Friburgo | 3060 |
- | Hradecky | Eintracht Fr. | 3060 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Horn | Colonia | 82 |
2 | Casteels | Wolfsburgo | 74 |
3 | Jiri Pavlenka | W. Bremen | 72 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Naldo | Schalke 04 | 13 |
- | Caligiuri | Schalke 04 | 13 |
2 | Ulreich | Bayern | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sergio Córdova | Augsburgo | 23 |
2 | Florian Kath | Friburgo | 21 |
3 | Waldschmidt | Hamburgo | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kalou | Hertha | 19 |
2 | Di Santo | Schalke 04 | 18 |
3 | Terrazzino | Friburgo | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Demme | RB Leipzig | 945 |
2 | Joshua Kimmich | Bayern | 870 |
3 | James | Bayern | 864 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Benjamin Pavard | Stuttgart | 70 |
2 | Caligiuri | Schalke 04 | 67 |
3 | Guilavogui | Wolfsburgo | 66 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Philipp Max | Augsburgo | 79 |
2 | T. Hazard | B. MGladbach | 64 |
- | James | Bayern | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Vogt | Hoffenheim | 2219 |
2 | Diego Demme | RB Leipzig | 2074 |
3 | Ginter | B. MGladbach | 2045 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Christian Pulisic | B. Dortmund | 182 |
2 | Bruma | RB Leipzig | 136 |
3 | Ihlas Bebou | Hannover 96 | 124 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leon Bailey | Leverkusen | 11 |
- | Gregoritsch | Augsburgo | 11 |
- | Plattenhardt | Hertha | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leon Bailey | Leverkusen | 6 |
2 | Klaus | Hannover 96 | 5 |
- | Gregoritsch | Augsburgo | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Plattenhardt | Hertha | 6 |
2 | Schuster | Friburgo | 5 |
- | Didavi | Wolfsburgo | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leon Bailey | Leverkusen | 23 |
- | Kramaric | Hoffenheim | 23 |
2 | M. Sabitzer | RB Leipzig | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 56 |
2 | Timo Werner | RB Leipzig | 44 |
3 | Gregoritsch | Augsburgo | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aubameyang | B. Dortmund | 4 |
- | Latza | Mainz 05 | 4 |
- | Konoplyanka | Schalke 04 | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Horn | Colonia | 355 |
2 | Dominique Heintz | Colonia | 328 |
3 | Ginter | B. MGladbach | 313 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sané | Hannover 96 | 199 |
2 | Günter | Friburgo | 198 |
3 | Ginter | B. MGladbach | 193 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Casteels | Wolfsburgo | 210 |
2 | Bürki | B. Dortmund | 185 |
- | Jiri Pavlenka | W. Bremen | 185 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Casteels | Wolfsburgo | 207 |
2 | Bürki | B. Dortmund | 183 |
3 | Jiri Pavlenka | W. Bremen | 180 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Papadopoulos | Hamburgo | 12 |
2 | Ascacibar | Stuttgart | 11 |
- | Denis Zakaria | B. MGladbach | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Papadopoulos | Hamburgo | 11 |
- | Denis Zakaria | B. MGladbach | 11 |
2 | Simon Falette | Eintracht Fr. | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Caglar Soyuncu | Friburgo | 2 |
- | Donati | Mainz 05 | 2 |
- | Naby Keita | RB Leipzig | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 209 |
2 | Timo Werner | RB Leipzig | 191 |
3 | T. Hazard | B. MGladbach | 158 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697