Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Bayern Alemania | 25233Pases totales | 742.15Por partido |
2 | B. Dortmund Alemania | 20365 | 598.97 |
3 | B. MGladbach Alemania | 18803 | 553.03 |
4 | Hoffenheim Alemania | 18364 | 556.48 |
5 | Leverkusen Alemania | 17230 | 506.76 |
6 | Schalke 04 Alemania | 16711 | 506.39 |
7 | RB Leipzig Alemania | 16505 | 485.44 |
8 | Wolfsburgo Alemania | 16411 | 482.68 |
9 | Hertha Alemania | 16270 | 493.03 |
10 | Eintracht Fr. Alemania | 15426 | 453.71 |
11 | Friburgo Alemania | 14822 | 435.94 |
12 | W. Bremen Alemania | 14113 | 415.09 |
13 | Colonia Alemania | 13677 | 402.26 |
14 | Ingolstadt 04 Alemania | 13532 | 398.00 |
15 | Mainz 05 Alemania | 13267 | 390.21 |
16 | Augsburgo Alemania | 13255 | 389.85 |
17 | Hamburgo Alemania | 12591 | 370.32 |
18 | Darmstadt 98 Alemania | 11367 | 344.45 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697