Vuelta a España, etapa Lodosa - La Laguna Negra. Vinuesa (166 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºDan MartinNSN 4h:27:49
- 2ºPrimoz RoglicTVL +00:00
- 3ºRichard CarapazIGD +00:00
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | NSN | 4h:27:47 |
| 2 | TVL | +00:00 |
| 3 | IGD | +00:00 |
| 4 | TBV | +00:04 |
| 5 | XAT | +00:07 |
| 6 | MOV | +00:09 |
| 7 | RBH | +00:12 |
| 8 | EFE | +00:12 |
| 9 | TVL | +00:12 |
| 10 | DCD | +00:24 |
5 km a meta
20 km a meta
40 km a meta
56 km a meta
85 km a meta
100 km a meta
120 km a meta
140 km a meta
160 km a meta