| Pos. | Nom. | Eqp. | Tpo |
|---|---|---|---|
| 1 | 5h 44:27 | ||
| 2 | + 00:38 | ||
| 3 | + 00:38 | ||
| 4 | + 00:38 | ||
| 5 | + 00:38 | ||
| 6 | + 00:38 | ||
| 7 | + 00:38 | ||
| 8 | + 00:38 | ||
| 9 | + 00:38 | ||
| 10 | + 00:38 | ||
| 11 | + 00:38 | ||
| 12 | + 00:38 | ||
| 13 | + 00:41 | ||
| 14 | + 00:46 | ||
| 15 | + 00:56 | ||
| 16 | + 01:07 | ||
| 17 | + 01:07 | ||
| 18 | + 01:15 | ||
| 19 | + 01:15 | ||
| 20 | + 01:15 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697