Luis Fernando Muriel, al nivel de Benzema y Salah
El delantero colombiano de Atalanta ha participado en 29 goles esta temporada. Es el goleador del equipo y el segundo líder de asistencias.
Luis Fernando Muriel está pasando su temporada más exitosa desde que se encuentra en el fútbol europeo. El buen rendimiento del delantero colombiano está avalado en números siendo el goleador de Atalanta en la actual temporada y el tercero de la Serie A. Además, es uno de los jugadores con más asistencias en el fútbol italiano.
El atlanticense ha aportado en 29 goles esta temporada, anotando en 20 oportunidades y asistiendo en 9. Sus números lo ponen como uno de los jugadores con más participación en goles en principales ligas de Europa. El jugador hace parte del top 15 y comparte la decimosegunda casilla con futbolistas del nivel de Mohamed Salah (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid). André Silva (Eintracht Frankfurt) y otros cuatro jugadores.
El ranking es liderado por Robert Lewandowski que con el Bayern Múnich ha participado en 49 anotaciones, 42 goles y siete asistencias, seguido por Harry Kane que ocupa el segundo lugar con 27 goles y 16 asistencias con el Tottenham. El top tres lo cierra Lionel Messi que ha influido en 42 tantos, convirtiendo 29 y haciendo 13 pasesgol.
Jugador | Equipo | Goles | Asistencias | Total | |
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 42 | 7 | 49 |
2 | Harry Kane | Tottenahm | 27 | 17 | 43 |
3 | Lionel Messi | Barcelona | 29 | 13 | 42 |
4 | Erling Haaland | Borussia Dormund | 33 | 8 | 41 |
5 | Kylian Mbappé | PSG | 30 | 9 | 39 |
Dusan Tadic | Ajax | 20 | 19 | 39 | |
6 | Bruno Fernandes | Manchester United | 23 | 13 | 36 |
7 | Patson Daka | RB Salzburg | 27 | 8 | 35 |
8 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 30 | 4 | 34 |
Heung min Son | Tottenham | 18 | 16 | 34 | |
9 | Romelu Lukaku | Inter de Milán | 25 | 7 | 32 |
10 | Donyell Malen | PSV Eindhoven | 23 | 8 | 31 |
11 | Marcus Rashford | Manchester United | 18 | 12 | 30 |
Thomas Muller | Bayern Múnich | 13 | 17 | 30 | |
12 | Paul Onuachu | Genk | 27 | 2 | 29 |
Georgios Giakoumakis | VVV Venlo | 27 | 2 | 29 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 25 | 4 | 29 | |
Karim Benzema | Real Madrid | 23 | 6 | 29 | |
André Silva | Eintracht Frankfurt | 22 | 7 | 29 | |
Luis Fernando Muriel | Atalanta | 20 | 9 | 29 | |
Steven Berghuis | Feyenoord | 14 | 15 | 29 | |
Raphael Hoizhauser | Beerschot | 14 | 15 | 20 | |
13 | Wout Weghorst | Wolfsburg | 22 | 6 | 28 |
Gerard Moreno | Villarreal | 20 | 8 | 28 | |
Jean Pierre Nsame | Young Boys | 20 | 8 | 28 | |
Michael Liendl | Wolfberger | 15 | 13 | 28 | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 12 | 16 | 28 | |
14 | Sekou Koita | RB Salzburg | 17 | 10 | 27 |
Álvaro Morata | Juventus | 16 | 11 | 27 | |
Mehdi Teremi | Porto | 15 | 12 | 27 |
Luis Fernando Muriel es el goleador de Atalanta y el segundo máximo asistidor del equipo de Bergamo por detrás de Duván Zapata que tiene 12. En la Serie A, el '9' ocupa el tercer lugar en la clasificación de goleladores con 16 tantos por detrás de Cristiano Ronaldo que con 23 es el actual capocannoniere, mientras que el segundo puesto es de Romelu Lukaku con 19.
El próximo reto del delantero colombiano será luego de la Fecha FIFA en la que Atalanta recibirá a Udiense. El partido está previsto para el sábado 3 de abril de las 8:00 a.m. (hora colombiana) en el Gewiss Stadium. El delantero colombiano le ha convertido siete goles a su exequipo, siendo este el segundo rival al que más le ha anotado.